Pts P W D L F A GD
1 AC Tua 30 10 9 0 1 56 18 38
2 Ergomotion 24 10 7 1 2 50 23 27
3 Rist. Pettirosso 21 10 6 0 4 49 32 17
4 Partizan Degrado 16 10 5 0 5 36 41 -5
5 Miami Brewbasters 9 10 2 1 7 27 47 -20
6 Quelli con la X 1 10 0 0 10 2 59 -57

GIORNATA 1

GIORNATA 2

GIORNATA 3

GIORNATA 4

GIORNATA 5

GIORNATA 6

GIORNATA 7

GIORNATA 8

GIORNATA 9

GIORNATA 10

Pts P W D L F A GD
1 AC Tua 30 10 9 0 1 56 18 38
2 Ergomotion 24 10 7 1 2 50 23 27
3 Rist. Pettirosso 21 10 6 0 4 49 32 17
4 Partizan Degrado 16 10 5 0 5 36 41 -5
5 Miami Brewbasters 9 10 2 1 7 27 47 -20
6 Quelli con la X 1 10 0 0 10 2 59 -57

GIORNATA 1

GIORNATA 2

GIORNATA 3

GIORNATA 4

GIORNATA 5

GIORNATA 6

GIORNATA 7

GIORNATA 8

GIORNATA 9

GIORNATA 10