Pts P W D L F A GD
1 AC Tua 27 9 8 0 1 50 18 32
2 Ergomotion 21 9 6 1 2 44 23 21
3 Rist. Pettirosso 18 9 5 0 4 43 32 11
4 Partizan Degrado 16 9 5 0 4 36 35 1
5 Miami Brewbasters 9 9 2 1 6 27 41 -14
6 Quelli con la X 1 9 0 0 9 2 53 -51

GIORNATA 1

GIORNATA 2

GIORNATA 3

GIORNATA 4

GIORNATA 5

GIORNATA 6

GIORNATA 7

GIORNATA 8

GIORNATA 9

GIORNATA 10

Pts P W D L F A GD
1 AC Tua 27 9 8 0 1 50 18 32
2 Ergomotion 21 9 6 1 2 44 23 21
3 Rist. Pettirosso 18 9 5 0 4 43 32 11
4 Partizan Degrado 16 9 5 0 4 36 35 1
5 Miami Brewbasters 9 9 2 1 6 27 41 -14
6 Quelli con la X 1 9 0 0 9 2 53 -51

GIORNATA 1

GIORNATA 2

GIORNATA 3

GIORNATA 4

GIORNATA 5

GIORNATA 6

GIORNATA 7

GIORNATA 8

GIORNATA 9

GIORNATA 10