CLASSIFICA

Pts P W D L F A GD
1 Scraib 42 15 14 0 1 126 40 86
2 Il Romito C5 33 14 11 0 3 88 37 51
3 Pizz. Rugantino 29 14 9 2 3 71 54 17
4 AC Tua 28 14 9 1 4 72 49 23
5 Quelli con la X 20 14 6 2 6 69 50 19
6 Miami Brewbasters 15 14 5 0 9 50 72 -22
7 Piccioni Forcoli 10 14 3 1 10 31 68 -37
8 Tiglio FC 6 14 2 0 12 41 90 -49
9 Kobra FC 6 15 2 0 13 42 130 -88

GIORNATA 17

GIORNATA 18