CHAMPIONS LEAGUE
GIRONE E
Pts | P | W | D | L | F | A | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Mica Tanto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 7 | 16 |
2 | Real Colizzati | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 |
3 | Pizz. Rugantino | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 27 | -14 |
4 | AC AV Cristo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 |
GIORNATA 1
GIORNATA 2
GIORNATA 3
GIRONE F
Pts | P | W | D | L | F | A | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 104 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 |
2 | Cenaia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 |
3 | Il Romito C5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 15 | -1 |
4 | Bientina City | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 14 | 16 | -2 |
GIORNATA 1
GIORNATA 2
GIORNATA 3
EUROPA LEAGUE
GIRONE G
Pts | P | W | D | L | F | A | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birra Real | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 |
2 | La Rotta | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 13 | 8 |
3 | Pro Secco | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 17 | -5 |
4 | Ergomotion | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 21 | -7 |
GIORNATA 1
GIORNATA 2
GIORNATA 3
GIRONE H
Pts | P | W | D | L | F | A | GD | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Tua | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 12 | 16 |
2 | Lupi Games | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24 | 17 | 7 |
3 | Deportivo C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
4 | Misericordia P. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 13 | 26 | -13 |