Pts P W D L F A GD
1 Real Pellican 27 10 8 1 1 69 35 34
2 Il Romito C5 27 10 8 0 2 59 32 27
3 Quelli con la X 18 10 5 1 4 49 38 11
4 Scraib 15 10 4 0 6 31 47 -16
5 Il Tricolore 11 10 3 1 6 51 64 -13
6 Schalke 104 2 10 0 1 9 37 80 -43

GIORNATA 1

GIORNATA 2

GIORNATA 3

GIORNATA 4

GIORNATA 5

GIORNATA 6

GIORNATA 7

GIORNATA 8

GIORNATA 9

GIORNATA 10

Pts P W D L F A GD
1 Real Pellican 27 10 8 1 1 69 35 34
2 Il Romito C5 27 10 8 0 2 59 32 27
3 Quelli con la X 18 10 5 1 4 49 38 11
4 Scraib 15 10 4 0 6 31 47 -16
5 Il Tricolore 11 10 3 1 6 51 64 -13
6 Schalke 104 2 10 0 1 9 37 80 -43

GIORNATA 1

GIORNATA 2

GIORNATA 3

GIORNATA 4

GIORNATA 5

GIORNATA 6

GIORNATA 7

GIORNATA 8

GIORNATA 9

GIORNATA 10